<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DiagNova Technologies</title>
	<atom:link href="http://www.diagnova.pl/pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diagnova.pl/pl</link>
	<description>Company home page</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Mar 2012 12:03:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Otorynolaryngologia Łódź 2012”</title>
		<link>http://www.diagnova.pl/pl/index.php/2205/</link>
		<comments>http://www.diagnova.pl/pl/index.php/2205/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 12:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferencje i spotkania]]></category>
		<category><![CDATA[Strona główna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diagnova.pl/pl/?p=2205</guid>
		<description><![CDATA[Na IX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Otorynolaryngologia Łódź 2012” (8–9&#160;marca&#160;2012), zaprezentowaliśmy oprogramowanie <a href="/pl/?page_id=1062">DiagnoScope Specjalista</a>. Największym zainteresowaniem cieszył się moduł do <a href="/pl/?page_id=1969">analizy kimograficznej</a>. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na IX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Otorynolaryngologia Łódź 2012”, która odbyła się w&nbsp;dniach 8–9&nbsp;marca&nbsp;2012 w&nbsp;Łodzi, zaprezentowaliśmy oprogramowanie do kompleksowej <a href="/pl/?page_id=72#analiza-akustyczna-glosu">analizy akustycznej głosu</a> oraz <a href="/pl/?page_id=437#rejestracja-obrazu-wideo">rejestrowania obrazu endoskopowego</a> <a href="/pl/?page_id=1062">DiagnoScope Specjalista</a>. Największym zainteresowaniem cieszył się moduł do <a href="/pl/?page_id=1969">analizy kimograficznej</a>, która pozwala na analizę pracy fałdów głosowych w dowolnym przekroju fałdów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diagnova.pl/pl/index.php/2205/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy moduł w programie DiagnoScope Specjalista!</title>
		<link>http://www.diagnova.pl/pl/index.php/nowy-modul-w-programie-diagnoscope-specjalista/</link>
		<comments>http://www.diagnova.pl/pl/index.php/nowy-modul-w-programie-diagnoscope-specjalista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rozwój oprogramowania]]></category>
		<category><![CDATA[Strona główna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diagnova.pl/pl/?p=2191</guid>
		<description><![CDATA[Dodaliśmy nowy moduł do analizy głosu w&#160;programie DiagnoScope Specjalista! 
Nowy moduł - <i>Analiza głosu: długa fraza</i> - pozwala na nagranie długiej frazy, bądź całego teksu, w&#160;celu późniejszej analizy akustycznej.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dodaliśmy nowy moduł do analizy głosu w&nbsp;programie DiagnoScope Specjalista!<br />
Nowy moduł &#8211; <a href="/pl/?page_id=72#analiza-akustyczna-glosu"><i>Analiza głosu: długa fraza</i></a> &#8211; pozwala na nagranie długiej frazy, bądź całego teksu, w&nbsp;celu późniejszej analizy akustycznej. W&nbsp;module nie są wyznaczane wszystkie parametry akustyczne (jedynie częstotliwość podstawowa), co umożliwia szybkie zakończenie analizy i&nbsp;zapisanie nagrania w&nbsp;pliku, którego miejsce zapisania na dysku jest podane w&nbsp;odpowiedniej komórce raportu z&nbsp;badania. Po zapisaniu nagrania, można go następnie przeanalizować w&nbsp;modułach <i>Analizy głoski&nbsp;&#8221;a&#8221;</i>, lub <i>Analizy głosu: dowolna fraza</i>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diagnova.pl/pl/index.php/nowy-modul-w-programie-diagnoscope-specjalista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa wersja DiagnoScope Specjalista Net</title>
		<link>http://www.diagnova.pl/pl/index.php/nowa-wersja-diagnoscope-specjalista-net/</link>
		<comments>http://www.diagnova.pl/pl/index.php/nowa-wersja-diagnoscope-specjalista-net/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 10:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strona główna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diagnova.pl/pl/?p=2164</guid>
		<description><![CDATA[Prezentujemy nową wersję DiagnoScope Specjalista Net, która właśnie przechodzi testy w&#160;naszej firmie. Wersja Net pozwala na założenie wspólnej bazy danych pacjentów oraz przechowywanie elektronicznej dokumentacji medycznej na wielu stanowiskach połączonych w&#160;sieć.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prezentujemy nową wersję DiagnoScope Specjalista Net, która właśnie przechodzi testy w&nbsp;naszej firmie i&nbsp;w&nbsp;niedługim czasie zostanie wypuszczona na rynek. Wersja ta pozwala na pracę w&nbsp;sieci komputerowej oraz prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej.<br />
Wersja Net pozwala na założenie wspólnej bazy danych pacjentów oraz przechowywanie elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z&nbsp;rozporządzeniem Ministra Zdrowia z&nbsp;dn.&nbsp;21. grudnia 2010 r. w&nbsp;sprawie rodzajów i&nbsp;zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, czyli:</p>
<ul>
<li><strong>szyfrowane dane oraz dokumenty (raporty)</strong> w&nbsp;taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo przed kradzieżą, uszkodzeniem lub utratą danych,</li>
<li><strong>wiarygodność oraz integralność dokumentów</strong> wynikająca ze sposobu zapisu,</li>
<li><strong>jednoznaczna identyfikacja osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych</strong> dzięki odpowiedniej ilość informacji na temat tej osoby, dopasowanych według indywidualnych potrzeb,</li>
<li><strong>zarejestrowani użytkownicy programu</strong> rozróżniani ze względu na nazwę oraz hasło,</li>
<li><strong>system ochrony danych</strong> blokujący dostęp do wszystkich danych, jeżeli żaden z&nbsp;zarejestrowanych użytkowników się nie zaloguje,</li>
<li><strong>zapisywanie w&nbsp;formacie XML oraz PDF</strong> umożliwiające eksport dokumentacji w&nbsp;postaci elektronicznej.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diagnova.pl/pl/index.php/nowa-wersja-diagnoscope-specjalista-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zatrudnimy pracownika na stanowisku</title>
		<link>http://www.diagnova.pl/pl/index.php/oferta-pracy-na-stanowisku-informatyk-elektronik/</link>
		<comments>http://www.diagnova.pl/pl/index.php/oferta-pracy-na-stanowisku-informatyk-elektronik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 13:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje o firmie]]></category>
		<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[Strona główna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diagnova.pl/pl/?p=2122</guid>
		<description><![CDATA[<big><strong>INFORMATYK – ELEKTRONIK</strong></big>
<b>Opis stanowiska:</b>
<ul>
<li>Tworzenie i&#160;testowanie oprogramowania związanego z&#160;multimediami i&#160;analizą numeryczną;</li>
<li>Montaż prototypowych urządzeń elektronicznych na podstawie dokumentacji.</li>
</ul>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><big><strong><center>INFORMATYK – ELEKTRONIK</center></strong></big></p>
<p><strong>Opis stanowiska:</strong></p>
<ul>
<li>Tworzenie i&nbsp;testowanie oprogramowania związanego z&nbsp;multimediami i&nbsp;analizą numeryczną;</li>
<li>Montaż prototypowych urządzeń elektronicznych na podstawie dokumentacji (po nabraniu doświadczenia także konstruowanie urządzeń).</li>
</ul>
<p><strong>Wymagania:</strong></p>
<ul>
<li>Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: informatyka, elektronika, fizyka, inżynieria biomedyczna);</li>
<li>Umiejętność programowania obiektowego w środowisku Windows (mile widziana umiejętność programowania z&nbsp;użyciem interfejsów) w&nbsp;języku C++ lub Object Pascal;</li>
<li>Podstawowa znajomość mechanizmów programistycznych systemu operacyjnego (obsługa komunikatów systemowych, biblioteki dynamiczne, DirectX, COM);</li>
<li>Podstawowa znajomość języka HTML oraz arkuszy stylów CSS;</li>
<li>Podstawowa znajomość podzespołów elektronicznych i&nbsp;obycie z&nbsp;lutownicą;</li>
<li>Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z&nbsp;dokumentacji technicznej.</li>
</ul>
<p><strong>Dodatkowo mile widziane:</strong></p>
<ul>
<li>Znajomość zagadnień związanych z&nbsp;obsługą multimediów (nagrywanie i&nbsp;odtwarzanie dźwięku, obrazu, przekodowywanie formatów);</li>
<li>Znajomość środowiska Delphi;</li>
<li>Znajomość zagadnień związanych z&nbsp;projektowaniem płytek drukowanych;</li>
<li>Znajomość technik analizy numerycznej.</li>
</ul>
<p><strong>Oferujemy:</strong></p>
<ul>
<li>Umowę o&nbsp;pracę na pełen etat;</li>
<li>Pracę przy tworzeniu innowacyjnych projektów informatyczno-elektronicznych;</li>
<li>Możliwość elastycznego dostosowania czasu pracy.</li>
</ul>
<p><b>Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres e-mail diagnova@diagnova.pl.<br />
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.</b></p>
<p>Na CV prosimy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diagnova.pl/pl/index.php/oferta-pracy-na-stanowisku-informatyk-elektronik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa ulepszona wersja programu VoicePrints!</title>
		<link>http://www.diagnova.pl/pl/index.php/ulepszona-wersja-voiceprints/</link>
		<comments>http://www.diagnova.pl/pl/index.php/ulepszona-wersja-voiceprints/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 09:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rozwój oprogramowania]]></category>
		<category><![CDATA[Strona główna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diagnova.pl/pl/?p=2071</guid>
		<description><![CDATA[Ulepszony, całkowicie przebudowany program <a href="/pl/?page_id=72#analiza-porownawcza-probek-glosu">VoicePrints</a> do identyfikacji mówców na podstawie próbek głosu! Najnowsza wersja zawiera nowe rozwiązania, które w&#160;znacznym stopniu usprawniają pracę użytkownika!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ulepszony, całkowicie przebudowany program <a href="/pl/?page_id=72#analiza-porownawcza-probek-glosu">VoicePrints</a> do identyfikacji mówców na podstawie próbek głosu! Najnowsza wersja zawiera nowe rozwiązania, które w&nbsp;znacznym stopniu usprawniają pracę użytkownika, między innymi podział na części, jednoczesna praca na wielu próbkach, bezpośredni dostęp do analizowanych próbek, próbka odniesienia wybrana przez użytkownika, kilkustopniowe wycinanie próbek, zaawansowane porównanie próbek za pomocą parametrów akustycznych!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diagnova.pl/pl/index.php/ulepszona-wersja-voiceprints/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe materiały na temat kimografii</title>
		<link>http://www.diagnova.pl/pl/index.php/nowe-materialy-na-temat-kimografii/</link>
		<comments>http://www.diagnova.pl/pl/index.php/nowe-materialy-na-temat-kimografii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 07:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rozwój oprogramowania]]></category>
		<category><![CDATA[Strona główna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diagnova.pl/pl/?p=2028</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy do zapoznania się z&#160;najnowszymi materiałami dotyczącymi <a href="/pl/?page_id=1969">kimografii</a>!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapraszamy do zapoznania się z&nbsp;najnowszymi materiałami dotyczącymi <a href="/pl/?page_id=1969">kimografii</a>!<br />
Opis zawiera schematy przeprowadzania obrazowania kimograficznego, podstawy prawidłowego wykonywania nagrania wideostroboskopowego oraz podstawy kadrowania wraz z&nbsp;przykładowymi obrazami.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diagnova.pl/pl/index.php/nowe-materialy-na-temat-kimografii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmiana adresu firmy!</title>
		<link>http://www.diagnova.pl/pl/index.php/zmiana-adresu-firmy/</link>
		<comments>http://www.diagnova.pl/pl/index.php/zmiana-adresu-firmy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 14:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje o firmie]]></category>
		<category><![CDATA[Strona główna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diagnova.pl/pl/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[Teraz można nas znaleźć przy ulicy Muchoborskiej 18 w budynku GAMMA we Wrocławskim Parku Technologicznym na II piętrze!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zmieniliśmy siedzibę naszej firmy! Firma została przeniesiona do większego pomieszczenia, co prawda jedynie 50 m dalej, bo z budynku BETA do budynku GAMMA Wrocławskiego Parku Technologicznego, ale za to piętro wyżej!</p>
<p>Teraz można nas znaleźć przy ulicy Muchoborskiej 18 w budynku GAMMA we Wrocławskim Parku Technologicznym na II piętrze!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diagnova.pl/pl/index.php/zmiana-adresu-firmy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy program DiagnoStat Specjalista!</title>
		<link>http://www.diagnova.pl/pl/index.php/nowy-program-diagnostat-specjalista/</link>
		<comments>http://www.diagnova.pl/pl/index.php/nowy-program-diagnostat-specjalista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 13:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rozwój oprogramowania]]></category>
		<category><![CDATA[Strona główna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diagnova.pl/pl/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[Przedstawiamy nowy program DiagnoStat Specjalista, który pozwala na wyznaczenie parametrów analizy akustycznej dla grupy plików. Otrzymywane wyniki analiz są w formie tabelarycznej i mogą służyć do dalszych analiz statystycznych. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przedstawiamy nowy program DiagnoStat Specjalista, który pozwala na wyznaczenie parametrów analizy akustycznej dla pojedynczych próbek oraz grupy plików. Otrzymywane wyniki analiz mogą być zapisywane w formie tabelarycznej i mogą służyć do dalszych analiz statystycznych.<br />
Działanie programu opiera się na wykorzystaniu plików generowanych przez nasze autorskie oprogramowanie do analizy akustycznej DiagnoScope Specjalista. Program obsługuje pliki praktycznie dowolnego pochodzenia i dowolnego typu (zawierającego wyniki analiz dowolnej klasy plików z próbkami głosu). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diagnova.pl/pl/index.php/nowy-program-diagnostat-specjalista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dołączyliśmy do facebooka!</title>
		<link>http://www.diagnova.pl/pl/index.php/dolaczylismy-do-facebooka/</link>
		<comments>http://www.diagnova.pl/pl/index.php/dolaczylismy-do-facebooka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 13:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rozwój oprogramowania]]></category>
		<category><![CDATA[Strona główna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diagnova.pl/pl/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[Nasza firma dołączyła do społeczności facebooka! Serdecznie zapraszamy na naszą stronę: <a href="http://www.facebook.com/pages/DiagNova-Technologies/177387718958375">http://www.facebook.com/pages/DiagNova-Technologies/177387718958375</a>!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nasza firma dołączyła do społeczności facebooka! Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony, a szczególnie do uczestnictwa w dyskusjach na temat programu DiagnoScope Specjalista, gdzie zapraszamy do umieszczania wszelkich uwag oraz propozycji na temat usprawnienia pracy programu.</p>
<p>Serdecznie zapraszamy na naszą stronę: <a href="http://www.facebook.com/pages/DiagNova-Technologies/177387718958375">http://www.facebook.com/pages/DiagNova-Technologies/177387718958375</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diagnova.pl/pl/index.php/dolaczylismy-do-facebooka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kimografia</title>
		<link>http://www.diagnova.pl/pl/index.php/kimografia/</link>
		<comments>http://www.diagnova.pl/pl/index.php/kimografia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 13:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rozwój oprogramowania]]></category>
		<category><![CDATA[Strona główna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diagnova.pl/pl/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[Dodaliśmy opis sposobu przeprowadzania analizy kimograficznej na podstawie naszego autorskiego programu DiagnoScope Specjalista, który zawiera od niedawna nowy moduł do kimografii! Serdecznie zapraszamy - <a href="/pl/?page_id=1717">Kimografia</a>. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dodaliśmy opis sposobu przeprowadzania analizy kimograficznej na podstawie naszego autorskiego programu DiagnoScope Specjalista, który zawiera od niedawna nowy moduł do kimografii!</p>
<p>Serdecznie zapraszamy do zapoznania się tekstem, który znajduje się na stronie w zakładce Zasoby w rozdziale &#8220;Medyczna rejestracja obrazu wideo w&nbsp;praktyce&#8221; o tytule <a href="/pl/?page_id=1717">Kimografia</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diagnova.pl/pl/index.php/kimografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

